30 января 2026 г. 19:37
Каждый пятый заёмщик с рыночной ипотекой погасил кредит за год
По оценке ВТБ, 20% клиентов полностью закрыли ипотеку в первый год, ещё около 50% регулярно вносили досрочные платежи.
Для сравнения, в 2024 году досрочно закрывался лишь каждый десятый такой кредит.
Средний размер кредита снизился до 3,3 млн ₽. Чаще всего это были клиенты 35–40 лет с финансовой подушкой, которые направляли свободные средства или деньги от продажи другого имущества на погашение долга.
Лента новостей
29 января 2026 г. 18:53
29 января 2026 г. 18:52
27 января 2026 г. 20:23
27 января 2026 г. 18:24
27 января 2026 г. 18:23
27 января 2026 г. 18:22
27 января 2026 г. 18:21
27 января 2026 г. 18:19
22 января 2026 г. 20:48
21 января 2026 г. 18:16
20 января 2026 г. 17:49
19 января 2026 г. 19:02
19 января 2026 г. 19:01
15 января 2026 г. 18:53
15 января 2026 г. 18:52
12 января 2026 г. 16:21
23 декабря 2025 г. 17:02
17 декабря 2025 г. 19:47
9 декабря 2025 г. 10:30
8 декабря 2025 г. 16:23



