19 февраля 2026 г. 19:20
Кредиты в январе росли в основном за счет ипотеки
Годовой прирост кредита экономике в январе сохранился на уровне 9,4%.
Спрос вырос перед ужесточением условий по «Семейной ипотеке».
При этом корпоративное кредитование продолжило сокращаться, а вклад бюджетных операций снизился.
На этом фоне годовой рост денежной массы замедлился до 11%.
Лента новостей
17 февраля 2026 г. 17:43
16 февраля 2026 г. 17:28
16 февраля 2026 г. 17:23
10 февраля 2026 г. 20:42
9 февраля 2026 г. 17:36
6 февраля 2026 г. 17:18
6 февраля 2026 г. 17:16
4 февраля 2026 г. 17:14
4 февраля 2026 г. 17:13
2 февраля 2026 г. 18:05
2 февраля 2026 г. 18:01
30 января 2026 г. 19:39
30 января 2026 г. 19:37
29 января 2026 г. 18:53
29 января 2026 г. 18:52
27 января 2026 г. 20:23
27 января 2026 г. 18:24
27 января 2026 г. 18:23
27 января 2026 г. 18:22
27 января 2026 г. 18:21




