30 января 2026 г. 19:39
Льготная ипотека уходит во «вторичку»
Выдачи на готовое жильё выросли в 1,5 раза за год
• В 2025 году объём льготной ипотеки на вторичное жильё по всем программам с господдержкой вырос в 1,5 раза.
• Общая сумма льготных кредитов на вторичку увеличилась с 680,5 млрд ₽ в 2024 году до более чем 1 трлн ₽ в 2025-м.
• Доля вторичного жилья в структуре всех льготных выдач выросла на 10 п.п. — до 30%. На первичный рынок теперь приходится 70%.
Лента новостей
30 января 2026 г. 19:37
29 января 2026 г. 18:53
29 января 2026 г. 18:52
27 января 2026 г. 20:23
27 января 2026 г. 18:24
27 января 2026 г. 18:23
27 января 2026 г. 18:22
27 января 2026 г. 18:21
27 января 2026 г. 18:19
22 января 2026 г. 20:48
21 января 2026 г. 18:16
20 января 2026 г. 17:49
19 января 2026 г. 19:02
19 января 2026 г. 19:01
15 января 2026 г. 18:53
15 января 2026 г. 18:52
12 января 2026 г. 16:21
23 декабря 2025 г. 17:02
17 декабря 2025 г. 19:47
9 декабря 2025 г. 10:30



