6 мая 2026 г. 19:07
Рост просрочек по ипотеке замедлился
Объем задолженности упал почти в 2 раза — до 222 млрд рублей. Доля просрочки в общем ипотечном долге выросла до максимальных 1,04%.
Резкий рост показателей начался во второй половине 2024 года на фоне ужесточения условий по ипотеке.
Елена Бобровская, ведущий аналитик Циан:
"Если в 2024-2025 гг. доля увеличивалась ежемесячно на 0,4-0,6 п.п., то сейчас только на 0,2-0,3 п.п. ЦБ принимает меры для сокращения выдачи рискованных кредитов, поэтому и качество новых постепенно улучшается".
Лента новостей
29 апреля 2026 г. 19:12
11 апреля 2026 г. 15:25
8 апреля 2026 г. 18:09
26 марта 2026 г. 17:10
25 марта 2026 г. 18:16
10 марта 2026 г. 17:49
4 марта 2026 г. 20:25
3 марта 2026 г. 18:29
3 марта 2026 г. 18:28
27 февраля 2026 г. 18:29
25 февраля 2026 г. 18:22
25 февраля 2026 г. 18:18
24 февраля 2026 г. 18:15
21 февраля 2026 г. 11:02
21 февраля 2026 г. 10:55
19 февраля 2026 г. 19:20
17 февраля 2026 г. 17:43
16 февраля 2026 г. 17:28
16 февраля 2026 г. 17:23
10 февраля 2026 г. 20:42






