5 декабря 2025 г. 16:18
ВТБ фиксирует резкий рост выдачи ипотеки в России
В ноябре банки выдали около 500 млрд рублей жилищных кредитов — это почти в 2 раза выше, чем год назад.
Такой скачок объясняют низкой базой прошлого года, когда рынок адаптировался к отмене массовой льготной программы.
С начала 2025-го выдано 3,6 трлн рублей ипотеки — на 20% меньше, чем за тот же период 2024-го. Больше всего спрос держит семейная ипотека, она занимает 68% сделок.
По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем выдачи может вырасти до 5,3 трлн рублей, а рынок станет более сбалансированным.
Лента новостей
1 декабря 2025 г. 10:28
26 ноября 2025 г. 15:53
26 ноября 2025 г. 10:05
13 ноября 2025 г. 9:29
12 ноября 2025 г. 9:12
10 ноября 2025 г. 19:27
5 ноября 2025 г. 12:59
29 октября 2025 г. 16:19
27 октября 2025 г. 15:07
21 октября 2025 г. 12:52
17 октября 2025 г. 11:58
16 октября 2025 г. 11:44
14 октября 2025 г. 10:44
13 октября 2025 г. 10:10
9 октября 2025 г. 16:20
9 октября 2025 г. 10:40
9 октября 2025 г. 10:38
7 октября 2025 г. 11:20
6 октября 2025 г. 15:30
6 октября 2025 г. 9:10





