27 января 2026 г. 18:18
Москва увеличит число гостиниц в 2026 году
По словам эксперта NF Group, столица готовится к открытию пяти гостиничных объектов с общим объемом в 905 номеров (+ 30% больше год к году).
В среднем за последние пять лет прирост номерного фонда в городе составлял около 750 номеров в год.
Общий объем предложения качественных номеров в Москве по данным на 2025 год составил 26,6 тыс.
Лента новостей
27 января 2026 г. 18:13
22 января 2026 г. 20:33
26 декабря 2025 г. 11:52
24 декабря 2025 г. 13:06
16 декабря 2025 г. 10:36
15 декабря 2025 г. 13:55
10 декабря 2025 г. 10:32
10 декабря 2025 г. 10:31
4 декабря 2025 г. 18:03
28 ноября 2025 г. 10:48
27 ноября 2025 г. 10:38
21 ноября 2025 г. 10:28
17 ноября 2025 г. 15:45
12 ноября 2025 г. 9:12
11 ноября 2025 г. 8:39
19 мая 2025 г. 13:00
30 октября 2024 г. 13:28
18 августа 2024 г. 21:45
3 июля 2024 г. 13:32







