27 февраля 2026 г. 18:24
Предложение новостроек с отделкой в Московском регионе за год сократилось на 40%
Сейчас на первичном рынке Москвы и Подмосковья квартиры с чистовой и предчистовой отделкой (без апартаментов) составляют 32,8 тыс. объектов, при этом предложение без отделки снизилось всего на 4% — до 54,8 тыс. лотов.
По словам экспертов, девелоперы стали реже предлагать отделку из-за удорожания стройматериалов и, как следствие, отрицательного влияния этой опции на маржинальность проектов.
Лента новостей
25 февраля 2026 г. 18:20
17 февраля 2026 г. 17:37
12 февраля 2026 г. 18:21
12 февраля 2026 г. 18:19
11 февраля 2026 г. 20:59
5 февраля 2026 г. 18:14
3 февраля 2026 г. 15:15
3 февраля 2026 г. 11:36
2 февраля 2026 г. 18:00
30 января 2026 г. 19:42
29 января 2026 г. 18:46
28 января 2026 г. 18:26
27 января 2026 г. 18:25
27 января 2026 г. 18:18
27 января 2026 г. 18:13
22 января 2026 г. 20:33
26 декабря 2025 г. 11:52
24 декабря 2025 г. 13:06
16 декабря 2025 г. 10:36
15 декабря 2025 г. 13:55





