7 ноября 2025 г. 11:39
Портфель строящегося жилья в России растет девятый месяц подряд
По итогам октября объем строящегося многоквартирного жилья в стране увеличился на 0,5%, до 120,7 млн кв. м, следует из данных «Дом РФ».
Эксперты объясняют тенденцию ускорением запусков новых проектов: в октябре застройщики вывели на рынок 4,7 млн кв. м, что на 15% больше, чем в сентябре.
Лента новостей
31 октября 2025 г. 11:20
30 октября 2025 г. 10:59
29 октября 2025 г. 10:09
27 октября 2025 г. 9:33
23 октября 2025 г. 10:46
22 октября 2025 г. 9:11
21 октября 2025 г. 10:48
20 октября 2025 г. 10:46
17 октября 2025 г. 11:11
16 октября 2025 г. 10:35
15 октября 2025 г. 13:51
14 октября 2025 г. 19:06
14 октября 2025 г. 13:30
14 октября 2025 г. 10:44
14 октября 2025 г. 10:42
9 октября 2025 г. 12:00
7 октября 2025 г. 10:11
6 октября 2025 г. 9:08
3 октября 2025 г. 14:44
2 октября 2025 г. 11:26




