8 апреля 2026 г. 18:02
Объем продаж недвижимости в Абу-Даби вырос более чем на $13,8 млрд
За I квартал 2026 года было заключено 13 518 сделок, что на 160,7% больше чем за аналогичный период прошлого года.
В топ по объему сделок вошли:
• Худайрият — $3,2 млрд;
• Рим-Айленд — более $2,5 млрд;
• Саадият-Айленд — почти $2,4 млрд;
• Яс-Айленд — $1,49 млрд.
По прогнозу аналитиков, предложение жилья вырастет еще на 10 272 лота — до 325 248 (+3,3%). В 2027 году прогнозируют рост до 333 564 реализованных объектов.
Лента новостей
24 марта 2026 г. 16:59
20 января 2026 г. 17:50
18 декабря 2025 г. 9:06
5 декабря 2025 г. 15:46
20 ноября 2025 г. 10:40
17 ноября 2025 г. 11:26
28 августа 2024 г. 19:03
24 августа 2024 г. 12:04
24 августа 2024 г. 11:59
16 августа 2024 г. 9:51
14 августа 2024 г. 22:15
14 августа 2024 г. 22:12
14 августа 2024 г. 22:04
13 августа 2024 г. 23:08
13 августа 2024 г. 22:48
11 августа 2024 г. 0:41
8 августа 2024 г. 18:51
3 августа 2024 г. 10:58
3 августа 2024 г. 10:37






