10 июля 2026 г. 18:28
Вторичное жилье подорожало на 87% за пять лет
За тот же период ставки долгосрочной аренды увеличились на 81%.
В последние два года аренда почти не дорожала из-за ограниченного спроса и несоответствия ставок доходам населения.
В Тольятти квартиры подорожали на 118%, а аренда — на 51% (разница 67 п. п.).
В Чебоксарах цены выросли на 136% против 94% по аренде;
В Челябинске — на 148% против 110%.
В Хабаровске, напротив, аренда росла быстрее — на 86% против 48% лотов на вторичке
Лента новостей
7 июля 2026 г. 11:43
6 июля 2026 г. 13:56
24 июня 2026 г. 20:37
24 июня 2026 г. 20:35
22 мая 2026 г. 17:36
11 мая 2026 г. 10:11
11 мая 2026 г. 10:09
1 мая 2026 г. 9:16
14 апреля 2026 г. 20:37
11 апреля 2026 г. 15:29
9 апреля 2026 г. 17:56
8 апреля 2026 г. 18:02
24 марта 2026 г. 16:59
20 января 2026 г. 17:50
18 декабря 2025 г. 9:06
5 декабря 2025 г. 15:46
20 ноября 2025 г. 10:40
17 ноября 2025 г. 11:26
28 августа 2024 г. 19:03
24 августа 2024 г. 12:04




