28 августа 2025 г. 12:54
Доля точечной застройки МКД достигла 36,5% от всего объёма жилья в стране — рекорд с 2017 года
Девелоперы делают ставку на компактные проекты, которые можно построить за 2–3 года и быстрее окупить, особенно в условиях высоких ставок по проектному финансированию.
• Доля крупных проектов (свыше 150 тыс. м²) упала до 11,7% — минимума за 9 лет.
• При этом застройщики повышают этажность. Средняя высота МКД — 19,3 этажа (на 3,8 выше, чем в 2015 г.).
Доля проектов выше 25 этажей достигла 27,3%, а малоэтажные комплексы сократились до 1,8%.
Лента новостей
28 августа 2025 г. 12:54
27 августа 2025 г. 14:59
27 августа 2025 г. 11:31
27 августа 2025 г. 11:31
27 августа 2025 г. 11:30
26 августа 2025 г. 17:31
26 августа 2025 г. 17:30
26 августа 2025 г. 17:29
26 августа 2025 г. 11:06
26 августа 2025 г. 10:08
25 августа 2025 г. 12:55
25 августа 2025 г. 11:51
25 августа 2025 г. 10:13
25 августа 2025 г. 10:13
25 августа 2025 г. 10:12
25 августа 2025 г. 10:11
22 августа 2025 г. 15:13
22 августа 2025 г. 15:13
22 августа 2025 г. 11:31
22 августа 2025 г. 11:30







