21 февраля 2026 г. 10:55
Дома по реновации становятся выше
За 8 лет по программе реновации в Москва построено почти 500 домов общей площадью свыше 7 млн м².
В первые годы на такие проекты приходилось менее 6% от общего ввода жилья, то по итогам 2025 года показатель приблизился к 30%.
В ближайшие три года планируется сдать еще 3,5 млн м².
Лента новостей
19 февраля 2026 г. 17:54
19 февраля 2026 г. 17:51
18 февраля 2026 г. 17:53
18 февраля 2026 г. 17:52
18 февраля 2026 г. 17:47
17 февраля 2026 г. 17:39
17 февраля 2026 г. 17:38
17 февраля 2026 г. 17:36
17 февраля 2026 г. 17:35
16 февраля 2026 г. 17:29
16 февраля 2026 г. 17:28
13 февраля 2026 г. 19:55
13 февраля 2026 г. 19:55
13 февраля 2026 г. 19:50
13 февраля 2026 г. 19:47
11 февраля 2026 г. 21:00
11 февраля 2026 г. 20:58
11 февраля 2026 г. 20:54
10 февраля 2026 г. 20:38
9 февраля 2026 г. 20:48




