8 июля 2025 г. 16:51
Дубай бьёт рекорды по дорогому жилью
Во втором квартале 2025 года в Дубае продали 143 объекта элитной недвижимости (от $10 млн) на общую сумму $2,6 млрд — это рекорд.
• Рост по сравнению с первым кварталом — +37%, а с прошлым годом — +63%.
Причём впервые с 2023 года квартир продали больше, чем вилл:|
• 80 квартир
• 63 виллы и дома
Из них 22 сделки — свыше $25 млн каждая.
Лента новостей
8 июля 2025 г. 10:45
8 июля 2025 г. 10:45
8 июля 2025 г. 10:21
7 июля 2025 г. 13:13
7 июля 2025 г. 11:37
4 июля 2025 г. 14:31
4 июля 2025 г. 14:02
4 июля 2025 г. 14:00
4 июля 2025 г. 13:59
4 июля 2025 г. 13:58
3 июля 2025 г. 12:53
3 июля 2025 г. 10:20
2 июля 2025 г. 16:21
2 июля 2025 г. 9:14
2 июля 2025 г. 9:14
2 июля 2025 г. 9:13
1 июля 2025 г. 10:34
1 июля 2025 г. 10:31
30 июня 2025 г. 18:28
30 июня 2025 г. 18:27


