11 августа 2026 г. 11:29
Коллекторы выкупили рекордные 92,1% долгов МФО в I полугодии
Год назад показатель составлял 85,5%.
МФО выставили на продажу на рынок долгов рекордные 63,4 млрд рублей, из которых выкуплено 58,4 млрд рублей (+16,6% год к году).
Основные драйверы спроса — молодые портфели просрочки и наличие ликвидности у покупателей.
По итогам 2026 года объём приобретённых долгов МФО может составить 115–130 млрд рублей. Однако потенциал для дальнейшего роста доли закрытых сделок уже ограничен.
Лента новостей
11 августа 2026 г. 11:29
10 августа 2026 г. 17:39
10 августа 2026 г. 14:51
10 августа 2026 г. 12:36
7 августа 2026 г. 17:06
7 августа 2026 г. 17:03
6 августа 2026 г. 18:45
6 августа 2026 г. 12:17
6 августа 2026 г. 12:16
5 августа 2026 г. 12:04
4 августа 2026 г. 16:35
4 августа 2026 г. 16:33
3 августа 2026 г. 22:47
3 августа 2026 г. 17:49
3 августа 2026 г. 11:48
31 июля 2026 г. 16:40
31 июля 2026 г. 3:12
31 июля 2026 г. 1:06
30 июля 2026 г. 0:56
29 июля 2026 г. 11:07





