26 августа 2025 г. 10:08
Крупные застройщики опубликовали операционные результаты деятельности по итогам I полугодия 2025 г.
Аналитики ДОМ.РФ подвели итоги работы девяти крупнейших девелоперов.
• Выручка — 581 млрд ₽ (-9% г/г), несмотря на рост средней цены (+4%), когда ввод жилья наблюдался на уровне 2,4 млн м² (-13% г/г)
• Суммарный объем строящегося жилья по девяти компаниями снизился до 16,9 млн м².
Лента новостей
25 августа 2025 г. 12:55
25 августа 2025 г. 11:51
25 августа 2025 г. 10:13
25 августа 2025 г. 10:13
25 августа 2025 г. 10:12
25 августа 2025 г. 10:11
22 августа 2025 г. 15:13
22 августа 2025 г. 15:13
22 августа 2025 г. 11:31
22 августа 2025 г. 11:30
22 августа 2025 г. 11:30
22 августа 2025 г. 11:28
22 августа 2025 г. 11:28
22 августа 2025 г. 11:27
21 августа 2025 г. 17:00
21 августа 2025 г. 9:42
21 августа 2025 г. 9:42
21 августа 2025 г. 9:41
21 августа 2025 г. 9:41
21 августа 2025 г. 9:40




