10 сентября 2025 г. 11:19
Объемы выдачи ипотеки на вторичное жилье в РФ выросли на 30,4%
Всего за месяц выдано ипотек на 267,2 млрд руб. (+17%).
При этом новостройки прибавили 18,5%, доля первички впервые с марта выросла до 65%;
На первичном рынке максимальная доля зафиксирована в Петербурге (75,7%), Новосибирской области (75,2%) и Москве (73,3%).
Лента новостей
10 сентября 2025 г. 11:19
10 сентября 2025 г. 11:19
10 сентября 2025 г. 11:18
10 сентября 2025 г. 11:15
9 сентября 2025 г. 12:03
9 сентября 2025 г. 11:11
9 сентября 2025 г. 11:11
9 сентября 2025 г. 11:09
8 сентября 2025 г. 16:05
8 сентября 2025 г. 10:33
5 сентября 2025 г. 13:43
5 сентября 2025 г. 11:06
5 сентября 2025 г. 8:48
5 сентября 2025 г. 8:46
4 сентября 2025 г. 9:36
3 сентября 2025 г. 9:43
3 сентября 2025 г. 9:41
2 сентября 2025 г. 18:51
2 сентября 2025 г. 15:37
2 сентября 2025 г. 13:55






