5 февраля 2026 г. 18:11
Просрочка россиян по кредитам достигла рекордных 1,6 трлн ₽
Это максимальный уровень за всю историю наблюдений.
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты.
Доля проблемных ссуд в этом сегменте выросла до 4,6%, что более чем в четыре раза превышает уровень просрочки по ипотеке (менее 1%).
• Даже в ипотеке ситуация ухудшилась — объем просроченной задолженности за год более чем удвоился и превысил 200 млрд рублей.
Лента новостей
4 февраля 2026 г. 17:15
4 февраля 2026 г. 17:12
4 февраля 2026 г. 17:11
4 февраля 2026 г. 17:11
4 февраля 2026 г. 17:10
4 февраля 2026 г. 17:10
4 февраля 2026 г. 17:09
3 февраля 2026 г. 20:14
3 февраля 2026 г. 20:13
3 февраля 2026 г. 15:12
3 февраля 2026 г. 11:35
30 января 2026 г. 19:38
30 января 2026 г. 19:36
29 января 2026 г. 18:53
29 января 2026 г. 18:51
29 января 2026 г. 18:45
28 января 2026 г. 20:08
28 января 2026 г. 18:26
27 января 2026 г. 20:24
27 января 2026 г. 18:27


