11 апреля 2026 г. 15:25
Росреестр будет получать картографические данные из космоса
Росреестр и Роскосмос договорились о передаче данных дистанционного зондирования Земли для картографирования и развития Национальной системы пространственных данных.
В рамках проекта планируют запустить пилот по автоматическому мониторингу изменений местности.
Данные будут поступать с разрешением до 0,5 м, что позволит точнее отслеживать застройку и изменения территорий.
Лента новостей
11 апреля 2026 г. 15:24
11 апреля 2026 г. 15:20
9 апреля 2026 г. 18:03
9 апреля 2026 г. 18:03
9 апреля 2026 г. 17:53
9 апреля 2026 г. 17:52
8 апреля 2026 г. 18:07
8 апреля 2026 г. 18:04
7 апреля 2026 г. 18:48
7 апреля 2026 г. 18:47
7 апреля 2026 г. 18:47
31 марта 2026 г. 19:33
31 марта 2026 г. 19:29
31 марта 2026 г. 19:28
31 марта 2026 г. 19:27
31 марта 2026 г. 19:27
31 марта 2026 г. 19:26
27 марта 2026 г. 18:33
27 марта 2026 г. 18:32
27 марта 2026 г. 18:30





