22 августа 2025 г. 11:31
Средняя страховая выплата россиянам после залива квартиры в 2025 году выросла почти в 1,5 раза - до 80,4 тысячи рублей
"Средняя сумма, выплаченная страхователям, пострадавшим от заливов, за 2023 год составила 49,1 тысячи рублей, и продолжила расти до 60,3 тысячи и 80,4 тысячи рублей в 2024 и 2025 годах соответственно".
• Чаще всего общая сумма ущерба, причиненного собственникам в результате заливов, составляла 10-15% от общей страховой суммы по договору страхования недвижимости.
Лента новостей
22 августа 2025 г. 11:30
22 августа 2025 г. 11:30
22 августа 2025 г. 11:28
22 августа 2025 г. 11:28
22 августа 2025 г. 11:27
21 августа 2025 г. 17:00
21 августа 2025 г. 9:42
21 августа 2025 г. 9:42
21 августа 2025 г. 9:41
21 августа 2025 г. 9:41
21 августа 2025 г. 9:40
20 августа 2025 г. 9:50
20 августа 2025 г. 9:50
20 августа 2025 г. 9:48
19 августа 2025 г. 15:42
19 августа 2025 г. 12:44
19 августа 2025 г. 9:54
19 августа 2025 г. 9:53



