19 ноября 2025 г. 11:09
Ущерб от экономических преступлений вырос до максимума с 2022 года
Материальные потери за три квартала 2025-го достигли 266 млрд ₽ — это +20% к прошлому году.
МВД связывает рост с активным использованием дистанционных схем и улучшением работы силовиков.
Основные виды ущерба — отмывание денег, подделка валюты и ценных бумаг, принуждение к сделкам, мошенничество против государства и взяточничество.
• По данным ЦБ за первое полугодие 2025-го:
8,5 млрд ₽ вывели за рубеж,
23,6 млрд ₽ — обналичили в сомнительных схемах.
Лента новостей
19 ноября 2025 г. 8:07
19 ноября 2025 г. 8:05
18 ноября 2025 г. 15:52
18 ноября 2025 г. 13:41
18 ноября 2025 г. 12:06
18 ноября 2025 г. 9:11
18 ноября 2025 г. 9:11
17 ноября 2025 г. 14:32
17 ноября 2025 г. 8:22
14 ноября 2025 г. 7:14
13 ноября 2025 г. 20:23
13 ноября 2025 г. 19:57
13 ноября 2025 г. 8:48
12 ноября 2025 г. 17:43
12 ноября 2025 г. 14:44
12 ноября 2025 г. 12:31
12 ноября 2025 г. 11:42
12 ноября 2025 г. 11:09
11 ноября 2025 г. 15:30
11 ноября 2025 г. 11:57


