8 августа 2025 г. 11:18
В июле застройщики Московского региона продали на 25% больше жилья, чем месяцем ранее
В июле 2025 года застройщики реализовали 478,3 тыс. м² жилья в новостройках Московского региона — на 25% больше, чем в июне.
• Лидером по темпам роста стала новая Москва (+27,1%), далее старая Москва (+19,8%) и Подмосковье (+17,6%).
Рост активности эксперты связывают с понижением ключевой ставки ЦБ, временным субсидированием рыночной ипотеки до 7,9% и скидками застройщиков до 3% сверх акций.
Лента новостей
8 августа 2025 г. 11:18
7 августа 2025 г. 21:11
7 августа 2025 г. 17:16
7 августа 2025 г. 17:15
7 августа 2025 г. 15:50
7 августа 2025 г. 15:34
7 августа 2025 г. 14:53
7 августа 2025 г. 11:33
7 августа 2025 г. 11:23
7 августа 2025 г. 11:23
6 августа 2025 г. 17:27
6 августа 2025 г. 17:26
6 августа 2025 г. 11:07
6 августа 2025 г. 11:07
6 августа 2025 г. 11:06
5 августа 2025 г. 16:54
5 августа 2025 г. 16:54
5 августа 2025 г. 16:53
5 августа 2025 г. 11:10
5 августа 2025 г. 11:09






