13 октября 2025 г. 10:08
В Москве рекордно выросла доля новостроек без отделки
Доля черновых лотов достигла 61,1%, увеличившись за год на 15 п. п.
• Главная причина — рост цен на стройматериалы и высокая стоимость проектного финансирования.
Девелоперы сокращают расходы, а покупатели на фоне высоких ставок предпочитают дешевле без ремонта, чтобы не переплачивать по ипотеке.
• Больше всего квартир без отделки теперь в бизнес- и премиум-классе — до 70% всех лотов, тогда как в массовом сегменте — около 40%.
Лента новостей
10 октября 2025 г. 13:56
10 октября 2025 г. 12:37
9 октября 2025 г. 10:39
8 октября 2025 г. 13:15
8 октября 2025 г. 12:54
8 октября 2025 г. 10:07
7 октября 2025 г. 15:29
7 октября 2025 г. 10:11
6 октября 2025 г. 9:09
3 октября 2025 г. 22:04
3 октября 2025 г. 16:25
3 октября 2025 г. 11:25
2 октября 2025 г. 19:21
2 октября 2025 г. 14:52
2 октября 2025 г. 10:40
2 октября 2025 г. 10:38
1 октября 2025 г. 10:06
1 октября 2025 г. 10:05
30 сентября 2025 г. 10:20
29 сентября 2025 г. 10:54





