11 августа 2025 г. 11:29
В Москве за семь месяцев 2025 года в эксплуатацию введено 10% от объемов жилья по программе реновации
2025 год должен стать годом значительного ускорения темпов реализации программы.
За 7 месяцев 2025 года сдали около 600 тыс. м² жилья. Всего построено 6,2 млн м² жилья. В работе — ещё 10,5 млн м².
• С 2017 года в новые квартиры переехали или переезжают более 220 тыс. москвичей.
Лента новостей
8 августа 2025 г. 15:15
8 августа 2025 г. 13:31
8 августа 2025 г. 13:31
8 августа 2025 г. 11:21
8 августа 2025 г. 11:18
8 августа 2025 г. 11:18
7 августа 2025 г. 21:11
7 августа 2025 г. 17:16
7 августа 2025 г. 17:15
7 августа 2025 г. 15:50
7 августа 2025 г. 15:34
7 августа 2025 г. 14:53
7 августа 2025 г. 11:33
7 августа 2025 г. 11:23
7 августа 2025 г. 11:23
6 августа 2025 г. 17:27
6 августа 2025 г. 17:26
6 августа 2025 г. 11:07
6 августа 2025 г. 11:07
6 августа 2025 г. 11:06


