12 августа 2025 г. 13:21
В Подмосковье 100 новых многоквартирных домов
С начала года в регионе ввели в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров МКД и 6,4 млн кв. метров ИЖС. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны.
Лидеры по вводу многоквартирного жилья:
• Домодедово — 162 тыс. кв. м
• Одинцово — 138 тыс. кв. м
• Ленинский округ — 127 тыс. кв. м
• Люберцы — 114 тыс. кв. м






Раменский, Истра и Дмитровский округа — в числе лидеров по строительству индивидуальных домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Лента новостей
12 августа 2025 г. 12:09
12 августа 2025 г. 12:07
12 августа 2025 г. 12:06
11 августа 2025 г. 17:39
11 августа 2025 г. 17:38
11 августа 2025 г. 17:37
11 августа 2025 г. 12:42
11 августа 2025 г. 11:31
11 августа 2025 г. 11:30
11 августа 2025 г. 11:29
8 августа 2025 г. 15:15
8 августа 2025 г. 13:31
8 августа 2025 г. 13:31
8 августа 2025 г. 11:21
8 августа 2025 г. 11:18
8 августа 2025 г. 11:18
7 августа 2025 г. 21:11
7 августа 2025 г. 17:16
7 августа 2025 г. 17:15
7 августа 2025 г. 15:50






