20 ноября 2025 г. 17:39
DOGMA — №1 в России по проектам комплексного развития территорий (КРТ)
Девелопер возглавил федеральный рейтинг застройщиков по объёму текущего жилого строительства в рамках проектов КРТ, который опубликован на ЕРЗ.РФ.
По данным ДОМ.РФ на 1 октября 2025 года, DOGMA реализует крупнейший в стране портфель проектов КРТ общей площадью почти 596 тыс. кв. м (12 308 квартир).
Среди ключевых проектов:
• ЖК REEDS, Краснодар
• ЖК Порто-Ново, Новороссийск
• ЖК Самолёт, Краснодар
Лента новостей
20 ноября 2025 г. 15:07
13 ноября 2025 г. 11:41
10 ноября 2025 г. 14:17
6 ноября 2025 г. 16:33
28 октября 2025 г. 12:22
20 октября 2025 г. 15:15
17 октября 2025 г. 13:32
16 октября 2025 г. 18:47
13 октября 2025 г. 13:21
9 октября 2025 г. 17:14
8 октября 2025 г. 13:36
7 октября 2025 г. 16:37
7 октября 2025 г. 11:54
6 октября 2025 г. 14:04
6 октября 2025 г. 13:43
2 октября 2025 г. 19:10
2 октября 2025 г. 13:09
2 октября 2025 г. 10:39
1 октября 2025 г. 19:18
25 апреля 2025 г. 11:35

