2 декабря 2025 г. 9:57
Рост выручки застройщиков высокобюджетного жилья замедлился с 75% до 6%
По итогам 9 месяцев, девелоперы элитных новостроек смогли нарастить свою выручку всего на 6% год к году, до 335,3 млрд руб.
• При этом цены продолжают расти. Средняя стоимость элитной новостройки в Москве в сентябре увеличилась на 21% г/г и достигла 2,2 млн руб. за квадрат.
Эксперты связывают спад темпов с охлаждением спроса и переходом части состоятельных покупателей на вторичный рынок.
На рынке новостроек ощущается дефицит качественных проектов, что тоже давит на объемы продаж.
Лента новостей
1 декабря 2025 г. 13:22
28 ноября 2025 г. 10:48
24 ноября 2025 г. 11:10
20 ноября 2025 г. 17:39
20 ноября 2025 г. 15:07
13 ноября 2025 г. 11:41
10 ноября 2025 г. 14:17
6 ноября 2025 г. 16:33
28 октября 2025 г. 12:22
20 октября 2025 г. 15:15
17 октября 2025 г. 13:32
16 октября 2025 г. 18:47
13 октября 2025 г. 13:21
9 октября 2025 г. 17:14
8 октября 2025 г. 13:36
7 октября 2025 г. 16:37
7 октября 2025 г. 11:54
6 октября 2025 г. 14:04
6 октября 2025 г. 13:43
2 октября 2025 г. 19:10



